Palmares du tireur Manon Courrech
Compétition | Catégorie | Equipe | Place (%%) | Points | Type (coef) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 | ||||||
Pays de Gex (08/02/2025) | Senior | Individuelle | 5 / 11 (45%) | 50.82 | Regional(1.5) | |
ZONE Bron (01/02/2025) | Senior | Individuelle | 7 / 29 (24%) | 64.82 | Regional(1.5) | |
Décines éq (25/01/2025) | Senior | Equipe de 3 | 1 / 10 (0%) | 101 | Amical(1) | |
Mâcon CN Dame (07/12/2024) | Senior | Individuelle | 157 / 163 (96%) | 4.34 | National D2(2.5) | |
Zone Ste Sigolène (09/11/2024) | Senior | Individuelle | 3 / 33 (9%) | 104.37 | Regional(1.5) | |
Aubenas (05/10/2024) | Senior | Individuelle | 14 / 21 (66%) | 21.48 | Regional(1.5) | |
Moyenne de la saison | Senior |
40.28% (Individuelle : 48.33%, Equipe : 0%); 346.83 points (245.83 pts individuels, 101 pts en équipe). Podium : 2; Victoire : 1 |
Récapitulatif des saisons sportives
Saison | Cat | Palmares | Points | % Ind | % eq | % Tot | Classements |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 | Senior |
2 podiums 1 victoires |
Total : 346.83 Moyen : 346.83 |
48.33 | 0 | 40.28 | |
Global | Senior |
2 podiums 1 victoires |
Total : 346.83 Moyen : 346.83 |
48.33 | 0 | 40.28 | |
Saison | Cat | Palmares | Points | % Ind | % eq | % Tot | Classements |
Classements
Texte palmares