| << Saison précédente | Saison 2009 / 2010 | Saison suivante >> |
| Saison en cours |
| Tireur | Catégorie | Type | Classement |
|---|---|---|---|
| Marjorie ADAMS | Senior | Ligue | 13 / 38 |
| Louis BIETRIX | Benjamin | Ligue | 32 / 75 |
| Anne-Sophie CARDINAL | Senior | Ligue | 25 / 38 |
| Julien CHARPENEL | Senior | Ligue | 90 / 103 |
| Thomas DELAPORTE | Senior | Ligue | 75 / 103 |
| Bastien DESJAMES | Benjamin | Ligue | 50 / 75 |
| Alban EICHENLAUB | Senior | Ligue | 59 / 103 |
| Daniel FENOUIL | Senior | Ligue | 58 / 103 |
| Adrien FILLOL | Cadet | Ligue | 42 / 75 |
| Thierry GONZALVES | Senior | Ligue | 71 / 103 |
| Vincent GUILLAUME | Senior | Ligue | 33 / 103 |
| Pascal HARLEAUX | Senior | Ligue | 72 / 103 |
| Guillaume HAYETTE | Senior | Ligue | 6 / 103 |
| Regional | 23 / 100 | ||
| Antoine LE QUINQUIS | Cadet | Ligue | 22 / 75 |
| Arnaud MOREL PAGEAULT | Cadet | Ligue | 18 / 75 |
| Alain MOUTON | Senior | Ligue | 97 / 103 |
| Robert MURGUET | Senior | Ligue | 74 / 103 |
| Alexandre OGIER | Senior | Ligue | 16 / 103 |
| Guillaume POUILLAT | Senior | Ligue | 39 / 103 |
| Vilvan ROCHAS | Senior | Ligue | 89 / 103 |
| Alice SEVEIGNES | Junior | Ligue | 17 / 17 |
| Thomas SEYMARC | Cadet | Ligue | 30 / 75 |
| Amaury TEISSIER | Benjamin | Ligue | 23 / 75 |
| Paul antoine TORRES | Benjamin | Ligue | 45 / 75 |
| Ann charlotte UBAUD | Junior | Ligue | 4 / 17 |
| National D2 | 29 / 247 | ||
| Senior | Ligue | 4 / 38 | |
| National D2 | 104 / 291 | ||
| Leslie WENISCH | Junior | Ligue | 16 / 17 |
| Senior | Ligue | 37 / 38 |
Texte palmares
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions

