| << Saison précédente | Saison 2011 / 2012 | Saison suivante >> |
| Saison en cours |
| Tireur | Catégorie | Type | Classement |
|---|---|---|---|
| Marjorie ADAMS | Senior | Ligue | 29 / 47 |
| Jules ALDEA | Poussin | Ligue | 40 / 44 |
| Louis BIETRIX | Minime | Ligue | 21 / 67 |
| Alexis BOURGEOIS | Benjamin | Ligue | 17 / 104 |
| Florian COMBERNOUX | Cadet | Ligue | 72 / 73 |
| Laure DE WAELE | Senior | Ligue | 14 / 47 |
| Bastien DESJAMES | Benjamin | Ligue | 4 / 104 |
| Minime | Ligue | 40 / 67 | |
| Marielle GARNIER | Senior | Ligue | 16 / 47 |
| Clement GIREL | Senior | Ligue | 102 / 118 |
| Jonathan GROSSIER | Senior | Ligue | 72 / 118 |
| Vincent GUILLAUME | Senior | Ligue | 30 / 118 |
| Sophie HAESEBROUCK | Minime | Ligue | 3 / 32 |
| Guillaume HAYETTE | Senior | Ligue | 10 / 118 |
| Antoine LE QUINQUIS | Senior | Ligue | 91 / 118 |
| Romain LINARES | Pupille | Ligue | 21 / 44 |
| Arnaud MOREL PAGEAULT | Senior | Ligue | 59 / 118 |
| Guillaume PEYROCHE | Cadet | Ligue | 57 / 73 |
| Hugues SENUT | Senior | Ligue | 93 / 118 |
| Thomas SEYMARC | Senior | Ligue | 78 / 118 |
| Marine TAILFER | Senior | Ligue | 26 / 47 |
| Amaury TEISSIER | Minime | Ligue | 17 / 67 |
| Ann charlotte UBAUD | Senior | Ligue | 4 / 47 |
| Alice VIENNE | Senior | Ligue | 22 / 47 |
Texte palmares
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions

