| St Paul 3 C - Equipes |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Senior Dame Epée - Championnat national N1 : 16 participants | ||||||||||
|
|
||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| St Paul 3 C - Equipes |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Senior Dame Epée - Championnat national N1 : 16 participants | ||||||||||
|
|
||||||||||
Retour au calendrier des compétitions