| Soissons CN |
| Adresse : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||
|
||||||||
| Participants : | ||||||||
| Senior Dame Epée - : 136 participants | ||||||||
|
||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| Soissons CN |
| Adresse : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||
|
||||||||
| Participants : | ||||||||
| Senior Dame Epée - : 136 participants | ||||||||
|
||||||||
Retour au calendrier des compétitions
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions