| GEX |
| Adresse : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Participants : | ||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
| Cadet Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
| Benjamin Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - : 28 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cadet Homme Epée - : 23 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Benjamin Homme Epée - : 38 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions

31/12/2099 - 01/01/1900

