GEX |
Adresse : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date et heure : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Participants : | ||||||||||||||||||
Senior Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
Cadet Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
Benjamin Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
Senior Homme Epée - : 28 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cadet Homme Epée - : 23 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Benjamin Homme Epée - : 38 participants | ||||||||||||||||||
|
