EOL |
Adresse : | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnase Maurice Herzog 54 rue Jacquard 69600 Oulins |
|||||||||||||||||||||||||||||
Date et heure : | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Participants : | |||||||||||||||||||||||||||||
Senior Mixte Epée - : 0 participants | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cadet Mixte Epée - : 0 participants | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Homme Epée - : 0 participants | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Dame Epée - : 0 participants | |||||||||||||||||||||||||||||
