Monaco |
Adresse : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnase STADE LOUIS II |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Date et heure : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi international pour les hommes. Circuit national pour les dames. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participants : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Homme Epée - National D2 : 0 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Dame Epée - National D2 : 75 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
