| Monaco |
| Adresse : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase STADE LOUIS II |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date et heure : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi international pour les hommes. Circuit national pour les dames. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participants : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - National D2 : 0 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - National D2 : 75 participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions


31/12/2099 - 01/01/1900

