| Privas |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - Regional : 32 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| M17 Dame Epée - Regional : 0 participants | |||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Regional : 69 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| M17 Homme Epée - Regional : 0 participants | |||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions


31/12/2099 - 01/01/1900

