| St Paul 3 Chx |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - Amical : 17 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Amical : 0 participants | |||||||||||||||||||
| M15 Dame Epée - Regional : 0 participants | |||||||||||||||||||
| M15 Homme Epée - Regional : 0 participants | |||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions

31/12/2099 - 01/01/1900

