| 3 Hénin-B. |
| Adresse : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||
| Vétéran Dame Epée - National D2 : 0 participants | |||||||||||||
| Vétéran Homme Epée - National D2 : 0 participants | |||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| 3 Hénin-B. |
| Adresse : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||
| Vétéran Dame Epée - National D2 : 0 participants | |||||||||||||
| Vétéran Homme Epée - National D2 : 0 participants | |||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions