| ZONE Bron |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| M15 Dame Epée - Regional : 0 participants | |||||||||||||||||||
| M15 Homme Epée - Regional : 72 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - Regional : 29 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Regional : 97 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions

31/12/2099 - 01/01/1900

