Bron eq |
Adresse : | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Participants : | |||||||||||||||||||
M9 Mixte Fleuret - Amical : 17 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M11 Mixte Fleuret - Amical : 18 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M11 Mixte Epée - Amical : 13 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M13 Mixte Epée - Amical : 8 participants | |||||||||||||||||||
|
