| Zone Aix Pce |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| M20 Dame Epée - Zone : 0 participants | |||||||||||||||||||
| M15 Dame Epée - Zone : 46 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| M15 Homme Epée - Zone : 69 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| M20 Homme Epée - Zone : 0 participants | |||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions


31/12/2099 - 01/01/1900

