| Zone Ste Sigolène |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| M13 Dame Epée - Regional : 26 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - Regional : 33 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| M13 Homme Epée - Regional : 0 participants | |||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Regional : 86 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions



31/12/2099 - 01/01/1900

