| Budapest |
| Adresse : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||
| Senior Homme Epée - Internationnal : 0 participants | |||||||||||||
| Senior Dame Epée - Internationnal : 0 participants | |||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| Budapest |
| Adresse : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||
| Senior Homme Epée - Internationnal : 0 participants | |||||||||||||
| Senior Dame Epée - Internationnal : 0 participants | |||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions