| Fontaine |
| Adresse : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Participants : | ||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - : 32 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - : 9 participants | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cadet Homme Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
| Cadet Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
| Benjamin Homme Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
| Benjamin Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions



31/12/2099 - 01/01/1900

