| Meyzieu |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| Cadet Homme Epée - Ligue : 40 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadet Dame Epée - Ligue : 0 participants | |||||||||||||||||||
| Benjamin Homme Epée - Ligue : 48 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Benjamin Dame Epée - Ligue : 0 participants | |||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions


31/12/2099 - 01/01/1900

