| << Saison précédente | Saison 2025 / 2026 | Saison suivante >> |
| Saison en cours |
Les résultats affichés dans ce tableau correspondent aux résultats de la saison en cours. Ne sont pris en comptes que les compétitions de la catégories de chacun.
Détail des points| Tireur | Categorie | Pod | Vict | Points | Nb compét |
Points moyens |
% Ind | % Eq | % Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienne Stéphane | Senior | 2 | 0 | 377.2 | 2 | 189 | 10.67 | 10.67 | |
| 2 | Savigner Juliette | M15 | 1 | 0 | 103.95 | 1 | 104 | 9.38 | 9.38 | |
| 3 | Vienne Alice | Senior | 1 | 1 | 196.77 | 2 | 98 | 31.13 | 31.13 | |
| 4 | Ubaud Ann charlotte | Senior | 2 | 1 | 485.07 | 5 | 97 | 24.1 | 24.1 | |
| 5 | Minardi Aude | Senior | 2 | 0 | 346.18 | 5 | 69 | 31.05 | 31.05 | |
| 6 | Godfroid Bérénice | M13 | 1 | 0 | 203.7 | 3 | 68 | 36.97 | 36.97 | |
| 7 | Chargros Thomas | M15 | 0 | 0 | 60.46 | 1 | 60 | 20 | 20 | |
| 8 | Maisonnas Andréa | M11 | 0 | 0 | 58.87 | 1 | 59 | 27.59 | 27.59 | |
| 9 | Hayette Guillaume | Senior | 0 | 0 | 231.44 | 4 | 58 | 33.81 | 33.81 | |
| 10 | Guillaume Léa | M15 | 0 | 0 | 56.4 | 1 | 56 | 28.13 | 28.13 | |
| 11 | Lipoff Côme | M15 | 0 | 0 | 49.92 | 1 | 50 | 26.67 | 26.67 | |
| 12 | Guigli berthet Pauline | Senior | 0 | 0 | 139.29 | 3 | 46 | 38.23 | 38.23 | |
| 13 | Fontaine Anne-Elisabeth | 0 | 0 | 180.12 | 4 | 45 | 44.92 | 44.92 | ||
| 14 | Lepoix Pauline | M15 | 0 | 0 | 43.95 | 1 | 44 | 37.5 | 37.5 | |
| 15 | Dallery Leopol | M15 | 0 | 0 | 41.75 | 1 | 42 | 33.33 | 33.33 | |
| 16 | Desbos Antonin | M11 | 0 | 0 | 40.81 | 1 | 41 | 41.38 | 41.38 | |
| 17 | Faron Elliot | M11 | 0 | 0 | 37.24 | 1 | 37 | 44.83 | 44.83 | |
| 18 | Cirier vion Lysandre | M13 | 0 | 0 | 138.28 | 4 | 35 | 55.82 | 55.82 | |
| 19 | Ubaud Ann-Charlotte | Senior | 0 | 0 | 35.17 | 1 | 35 | 80.56 | 80.56 | |
| 20 | Para Alexis | Senior | 0 | 0 | 34.16 | 1 | 34 | 42.86 | 42.86 | |
| 21 | Courrech Manon | Senior | 0 | 0 | 130.17 | 4 | 33 | 52.59 | 52.59 | |
| 22 | Suarez Martin | M11 | 0 | 0 | 30.87 | 1 | 31 | 51.72 | 51.72 | |
| 23 | Guillaume Paul | M20 | 0 | 0 | 78.17 | 3 | 26 | 64.27 | 64.27 | |
| 24 | Emerit Andrea | Senior | 0 | 0 | 74.51 | 3 | 25 | 54.06 | 54.06 | |
| 25 | Renauld Romuald | Senior | 0 | 0 | 24.47 | 1 | 24 | 55.1 | 55.1 | |
| 26 | Dumas meunier Maxence | M11 | 0 | 0 | 20.34 | 1 | 20 | 65.52 | 65.52 | |
| 27 | Rouberol Suzanne | M15 | 0 | 0 | 19.73 | 1 | 20 | 65.63 | 65.63 | |
| 28 | Marquet Sidney | Senior | 0 | 0 | 78 | 4 | 20 | 70.59 | 70.59 | |
| 29 | Jodar negroni Achille | M11 | 0 | 0 | 15.79 | 1 | 16 | 62.5 | 62.5 | |
| 30 | Sizaret Adrien | M11 | 0 | 0 | 15.88 | 1 | 16 | 72.41 | 72.41 | |
| 31 | Lauret Jocelyn | Senior | 0 | 0 | 13.38 | 1 | 13 | 73.47 | 73.47 | |
| 32 | Perez Marceau | M11 | 0 | 0 | 11.83 | 1 | 12 | 79.31 | 79.31 | |
| 33 | Ogier Alexandre | Senior | 0 | 0 | 10.3 | 1 | 10 | 79.59 | 79.59 | |
| 34 | Guillaume Vincent | Senior | 0 | 0 | 9.32 | 1 | 9 | 81.63 | 81.63 | |
| 35 | Jacquemin Axel | 0 | 0 | 7.46 | 1 | 7 | 88 | 88 | ||
| 36 | Le strat Kaelig | M13 | 0 | 0 | 5.39 | 1 | 5 | 92 | 92 | |
| 37 | Godfroid Achille | M11 | 0 | 0 | 4.68 | 1 | 5 | 93.1 | 93.1 | |
| 38 | Pernet Claire | Senior | 0 | 0 | 4.41 | 1 | 4 | 93.55 | 93.55 | |
| 39 | Marsanne Victor | M13 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 3 | 96 | 96 | |
| 40 | Kerkhove marque Telio | M11 | 0 | 0 | 3.06 | 1 | 3 | 96.55 | 96.55 | |
| 41 | Ta Helene | Senior | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| 42 | Perrin Clément | M11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Texte palmares
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions

