| << Saison précédente | Saison 2025 / 2026 | Saison suivante >> |
| Saison en cours |
Les résultats affichés dans ce tableau correspondent aux résultats de la saison en cours. Ne sont pris en comptes que les compétitions de la catégories de chacun.
Détail des points| Tireur | Categorie | Pod | Vict | Points | Nb compét |
Points moyens |
% Ind | % Eq | % Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontaine Anne elisabeth | Senior | 0 | 0 | 229.5 | 1 | 230 | 25 | 25 | |
| 2 | Vienne Stéphane | Senior | 2 | 0 | 519.28 | 4 | 130 | 15.45 | 23.53 | 17.47 |
| 3 | Ubaud Ann charlotte | Senior | 2 | 1 | 714.57 | 6 | 119 | 24.1 | 25 | 24.25 |
| 4 | Minardi Aude | Senior | 2 | 0 | 895.63 | 8 | 112 | 27.13 | 25 | 26.86 |
| 5 | Vienne Alice | Senior | 1 | 1 | 196.77 | 2 | 98 | 31.13 | 31.13 | |
| 6 | Fontaine Anne-Elisabeth | 1 | 0 | 520.89 | 6 | 87 | 38.41 | 38.41 | ||
| 7 | Savigner Juliette | M15 | 3 | 0 | 418.17 | 5 | 84 | 11.29 | 64.74 | 32.67 |
| 8 | Guillaume Léa | M15 | 3 | 2 | 524.29 | 7 | 75 | 21.04 | 62.11 | 32.77 |
| 9 | Para Alexis | Senior | 0 | 0 | 221.68 | 3 | 74 | 25.97 | 23.53 | 25.16 |
| 10 | Courrech Manon | Senior | 0 | 0 | 510.7 | 7 | 73 | 47.62 | 25 | 44.39 |
| 11 | Maisonnas Andréa | M11 | 2 | 0 | 289.68 | 4 | 72 | 18.29 | 35 | 22.46 |
| 12 | Hayette Guillaume | Senior | 0 | 0 | 377.8 | 6 | 63 | 31.59 | 23.53 | 30.25 |
| 13 | Dallery Leopol | M15 | 1 | 0 | 339.72 | 6 | 57 | 23.08 | 52.39 | 32.85 |
| 14 | Lepoix Pauline | M15 | 3 | 0 | 224.68 | 4 | 56 | 54.17 | 40 | 50.63 |
| 15 | Godfroid Bérénice | M13 | 2 | 0 | 311.89 | 6 | 52 | 35.23 | 78.47 | 49.64 |
| 16 | Chargros Thomas | M15 | 0 | 0 | 182.16 | 4 | 46 | 44.68 | 33.97 | 39.32 |
| 17 | Faron Elliot | M11 | 0 | 0 | 208.15 | 5 | 42 | 36.21 | 90.91 | 47.15 |
| 18 | Lipoff Côme | M15 | 0 | 0 | 243.56 | 6 | 41 | 47.05 | 33.97 | 42.69 |
| 19 | Taam Sarah | M9 | 2 | 0 | 80.36 | 2 | 40 | 50 | 60 | 55 |
| 20 | Guillaume Paul | M20 | 0 | 0 | 187.11 | 5 | 37 | 61.27 | 23.53 | 53.72 |
| 21 | Guigli berthet Pauline | Senior | 0 | 0 | 175.86 | 5 | 35 | 44.06 | 88.89 | 53.03 |
| 22 | Ubaud Ann-Charlotte | Senior | 0 | 0 | 35.17 | 1 | 35 | 80.56 | 80.56 | |
| 23 | Cirier vion Lysandre | M13 | 0 | 0 | 148.39 | 5 | 30 | 61.32 | 61.32 | |
| 24 | Rouberol Suzanne | M15 | 1 | 0 | 152.42 | 5 | 30 | 66.9 | 64.74 | 66.03 |
| 25 | Perez Marceau | M11 | 0 | 0 | 79.91 | 3 | 27 | 78.29 | 35 | 63.86 |
| 26 | Renauld Romuald | Senior | 0 | 0 | 24.47 | 1 | 24 | 55.1 | 55.1 | |
| 27 | Libersac coste Ysaora | M9 | 1 | 0 | 46.15 | 2 | 23 | 83.33 | 60 | 71.67 |
| 28 | Suarez Martin | M11 | 0 | 0 | 44.43 | 2 | 22 | 62.23 | 62.23 | |
| 29 | Emerit Andrea | Senior | 0 | 0 | 84.05 | 4 | 21 | 54.06 | 88.89 | 62.77 |
| 30 | Dumas meunier Maxence | M11 | 0 | 0 | 20.34 | 1 | 20 | 65.52 | 65.52 | |
| 31 | Desbos Antonin | M11 | 0 | 0 | 72.04 | 4 | 18 | 62.28 | 100 | 71.71 |
| 32 | Perrin Clément | M11 | 0 | 0 | 18.4 | 1 | 18 | 69.23 | 69.23 | |
| 33 | Marquet Sidney | Senior | 0 | 0 | 105.61 | 6 | 18 | 71.09 | 88.89 | 74.06 |
| 34 | Vachet Béranger | Senior | 0 | 0 | 17.43 | 1 | 17 | 70.45 | 70.45 | |
| 35 | Guillaume Vincent | Senior | 0 | 0 | 32.96 | 2 | 16 | 71.5 | 71.5 | |
| 36 | Kerkhove marque Telio | M11 | 0 | 0 | 46.11 | 3 | 15 | 74.61 | 74.61 | |
| 37 | Lauret Jocelyn | Senior | 0 | 0 | 13.38 | 1 | 13 | 73.47 | 73.47 | |
| 38 | Jodar negroni Achille | M11 | 0 | 0 | 20.73 | 2 | 10 | 77.4 | 77.4 | |
| 39 | Ogier Alexandre | Senior | 0 | 0 | 10.3 | 1 | 10 | 79.59 | 79.59 | |
| 40 | Sizaret Adrien | M11 | 0 | 0 | 16.88 | 2 | 8 | 72.41 | 100 | 86.21 |
| 41 | Jacquemin Axel | M13 | 0 | 0 | 7.46 | 1 | 7 | 88 | 88 | |
| 42 | Le strat Kaelig | M13 | 0 | 0 | 5.39 | 1 | 5 | 92 | 92 | |
| 43 | Marsanne Victor | M13 | 0 | 0 | 9.01 | 2 | 5 | 93.83 | 93.83 | |
| 44 | Pernet Claire | Senior | 0 | 0 | 4.41 | 1 | 4 | 93.55 | 93.55 | |
| 45 | Godfroid Achille | M11 | 0 | 0 | 5.68 | 2 | 3 | 93.1 | 100 | 96.55 |
| 46 | Ta Helene | Senior | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| 47 | Jodar negroni Roméo | M9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
Texte palmares
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions

