| H2024 Saint-Etienne |
| Adresse : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||
| Minime Homme Epée - Ligue : 60 participants | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Minime Dame Epée - Ligue : 0 participants | |||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| H2024 Saint-Etienne |
| Adresse : | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||
| Minime Homme Epée - Ligue : 60 participants | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Minime Dame Epée - Ligue : 0 participants | |||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions