| St Etienne |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Minime Homme Epée - : 51 participants | ||||||||||
|
||||||||||
| Minime Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| St Etienne |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Minime Homme Epée - : 51 participants | ||||||||||
|
||||||||||
| Minime Dame Epée - : 0 participants | ||||||||||
Retour au calendrier des compétitions