| Rodez CN |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Cadet Dame Epée - : 162 participants | ||||||||||
|
||||||||||
| Cadet Homme Epée - : 0 participants | ||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| Rodez CN |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Cadet Dame Epée - : 162 participants | ||||||||||
|
||||||||||
| Cadet Homme Epée - : 0 participants | ||||||||||
Retour au calendrier des compétitions