| Montluçon |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| Vétéran Homme Epée - Regional : 6 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Vétéran Dame Epée - Regional : 8 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - Regional : 8 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Regional : 33 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions




