| Douai - N1 Cadets |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Cadet Homme Epée - National D2 : 100 participants | ||||||||||
|
||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| Douai - N1 Cadets |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Cadet Homme Epée - National D2 : 100 participants | ||||||||||
|
||||||||||
Retour au calendrier des compétitions